Xà gồ xây dựng | cập nhật bảng giá mới nhất năm 2020
xà gỗ xây dựng giá rẻ chất lượng được cung cấp bởi Tôn Thép Sáng Chinh đáp ứng được mọi yêu cầu của công trình xây dựng trong.

LIÊN HỆ : 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666.
Bảng báo giá xà gồ C.
Bảng báo giá xà gồ z
Lưu ý: Bảng báo giá này có thể được tùy theo số lượng đơn hàng hay khối lượng vật liệu khách hàng đặt hàng với chúng tôi.
Liên hệ ngay trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được cập nhật bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày.
Liên kết hữu ích: https://www.homify.in/projects/647827/www-tonthepsangchinh-vn-b-ng-bao-gia-thep-hinh

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ – THÉP XÀ GỒ BỘ PHẬN KẾT CẤU THỨ YẾU DÙNG ĐỂ ĐỠ TẤM TƯỜNG & TẤM MÁI.
Độ dày quy cách lớn hơn vui lòng liên hệ trực tiếp.LIÊN HỆ : 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666.
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ CẬP NHẬT CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH

BẢNG GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM HÔM NAY
Liên hệ mua xà gồ các loại
Hotline : 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY LY | |||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | |||
1 | C40*80 | M | 26,000 | 31,000 | 34,000 | 38.000 |
2 | C50*100 | M | 32,000 | 37,000 | 41,000 | 57,500 |
3 | C50*125 | M | 35,500 | 31,500 | 45,000 | 56,500 |
4 | C50*150 | M | 41,000 | 47,000 | 51,000 | 62,000 |
5 | C30*180 | M | 40,500 | 46,000 | 51,000 | 62,500 |
6 | C30*200 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 |
7 | C50*180 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 72,500 |
8 | C50*200 | M | 47,000 | 54,000 | 60,000 | 76,000 |
9 | C50*250 | M | 73.000 (2ly) | 99.000(2,4ly) | 117.000(3ly) | |
10 | C65*150 | M | 47,000 | 54,000 | 59,000 | 75,000 |
11 | C65*180 | M | 50,500 | 59,000 | 65,500 | 78,500 |
12 | C65*200 | M | 53.000 | 62.000 | 69,000 | 83,500 |
13 | C65*250 | M | – | 117.000(3ly) | 73,500 | 99,500 |
Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : Hotline : 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666 |
BẢNG GIÁ XÀ GỒ C THÉP ĐEN HÔM NAY
Liên hệ mua xà gồ các loại
Hotline : Hotline : 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666 | |||
1 | C40*80 | M | 25.000 | 27.000 | 28,000 | – | |
2 | C50*100 | M | 31.000 | 34,000 | 37,000 | 46.000 | |
3 | C50*125 | M | 32.000 | 35,000 | 39,000 | 44,000 | |
4 | C50*150 | M | 39.000 | 43,000 | 50,000 | 55,500 | |
5 | C50*180 | M | – | 44,000 | 48,500 | 56,000 | |
6 | C50*200 | M | – | 46,000 | 51,500 | 60,500 | |
7 | C50*250 | M | – | – | 62,500 | 75.000 | |
8 | C65*250 | M | – | – | 66,000 | 79,500 |

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z CẠNH ĐỦ MẠ KẼM
LIÊN HỆ MUA XÀ GỒ CÁC LOẠI
Hotline : 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | Z 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | Z 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | Z 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
16 | Z 250*65*65 | M | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : Hotline : 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666 | ||||
17 | Z 300*92*98 | M | |||||
18 | Z 400*150*150 | M |
Liên hệ ngay trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được cập nhật bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày.
Liên kết hữu ích: https://www.homify.in/projects/647827/www-tonthepsangchinh-vn-b-ng-bao-gia-thep-hinh
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SÁNG CHINH
- Văn phòng: Số 43/7b Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
- Hotline : 09 3456 9116
- Email : tonthepangiang@gmail.com
- CS1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây - Thủ Đức
- CS2: 33D Thiên Hộ Dương - Phường 1 - Gò Vấp
- CS3: 16F Đường 53, P. Tân Phong, Quận 7
- CS4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
- CS5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 - Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
- Website: www.tonthepsangchinh.vn
Bảng báo giá thép Việt Nhật, báo giá thép Việt Nhật, giá thép Việt Nhật, Giá sắt việt Nhật của năm 2021 mới nhất được cập nhật từ đơn giá do chính nhà máy sản xuất cung cấp. Sản phẩm thép Việt Nhật do chúng tôi phân phối bao gồm : Thép gân, Thép gân ren và khới nối, Thép cuộn, Thép tròn trơn, Thép góc cạnh đều.
Trả lờiXóaBảng báo giá tôn cán sóng, báo giá tôn cán sóng, giá tôn cán sóng, giá tốn 9 sóng, giá tôn 5 sóng, giá tôn 13 sóng được cập nhật bởi Tôn thép Sáng Chinh.
Trả lờiXóaCông ty tôn thép Sáng Chinh chuyên cập nhật giá các loại tôn lợp như tôn Việt Nhật, tôn Hoa Sen, Tôn Phương Nam, Tôn cán sóng, tôn Đông Á, tôn Lạnh, Tôn sóng ngói
– Giá tôn cán sóng dao động từ 45.500 đ đến 130.000 đ