Price list of galvanized rectangular steel box - Sang Chinh steel
Therefore, Sang Chinh Chinh Steel Construction Material Co., Ltd is a leading construction steel distribution company in Ho Chi Minh City specializing in providing price list of general box steel and bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm for customers to grasp the price.

Quotation price of galvanized steel box, galvanized square steel box updated last 24h
No. | PRESENTATION | THICKNESS | Unit | UNIT PRICE | PRESENTATION | THICKNESS | Unit | UNIT PRICE |
0 | Galvanized rectangular steel box | Galvanized square steel box | ||||||
first | Box steel □ 10 * 20 | 0.70 | 6m tree | 35,500 | □ 14 * 14 | 0.70 | 6m tree | 32,500 |
2 | 0.80 | 6m tree | 39,000 | 0.80 | 6m tree | 37,000 | ||
3 | 0.90 | 6m tree | 43,500 | 0.90 | 6m tree | 41,000 | ||
4 | 1.00 | 6m tree | 48,000 | 1.00 | 6m tree | 45,500 | ||
5 | Box steel □ 13 * 26 | 0.70 | 6m tree | 44,500 | 1.10 | 6m tree | 49,500 | |
6 | 0.80 | 6m tree | 49,500 | 1.20 | 6m tree | 53,000 | ||
7 | 0.90 | 6m tree | 54,500 | □ 16 * 16 | 0.80 | 6m tree | 41,500 | |
8 | 1.00 | 6m tree | 60,000 | 0.90 | 6m tree | 45,500 | ||
9 | 1.10 | 6m tree | 65,000 | 1.00 | 6m tree | 50,000 | ||
ten | 1.20 | 6m tree | 70,500 | 1.10 | 6m tree | 55,000 | ||
11 | Box steel □ 20 * 40 | 0.80 | 6m tree | 74,500 | 1.20 | 6m tree | 59,500 | |
twelfth | 0.90 | 6m tree | 83,000 | 1.40 | 6m tree | 68,000 | ||
13 | 1.00 | 6m tree | 91,000 | □ 20 * 20 | 0.70 | 6m tree | 45,000 | |
14 | 1.10 | 6m tree | 100,000 | 0.80 | 6m tree | 50,500 | ||
15 | 1.20 | 6m tree | 108,500 | 0.90 | 6m tree | 56,000 | ||
16 | 1.40 | 6m tree | 124,500 | 1.00 | 6m tree | 61,500 | ||
17 | 1.70 | 6m tree | 149,500 | 1.10 | 6m tree | 67,000 | ||
18 | Box steel □ 25 * 50 | 0.80 | 6m tree | 93,000 | 1.20 | 6m tree | 72,500 | |
19 | 0.90 | 6m tree | 102,500 | 1.40 | 6m tree | 83,000 | ||
20 | 1.00 | 6m tree | 113,500 | □ 25 * 25 | 0.70 | 6m tree | 56,500 | |
21 | 1.10 | 6m tree | 124,500 | 0.80 | 6m tree | 64,500 | ||
22 | 1.20 | 6m tree | 135,500 | 0.90 | 6m tree | 70,000 | ||
23 | 1.40 | 6m tree | 157,000 | 1.00 | 6m tree | 77,000 | ||
24 | 1.70 | 6m tree | 189,500 | 1.10 | 6m tree | 85,000 | ||
25 | 2.00 | 6m tree | 221,000 | 1.20 | 6m tree | 91,500 | ||
26 | □ 30 * 60 | 0.80 | 6m tree | 110,500 | 1.40 | 6m tree | 105,000 | |
27 | 0.90 | 6m tree | 123,500 | 1.70 | 6m tree | 125,000 | ||
28 | 1.00 | 6m tree | 137,000 | □ 30 * 30 | 0.80 | 6m tree | 74,500 | |
29 | 1.10 | 6m tree | 150,000 | 0.90 | 6m tree | 83,000 | ||
30 | 1.20 | 6m tree | 163,500 | 1.00 | 6m tree | 91,000 | ||
thirty first | 1.40 | 6m tree | 190,000 | 1.10 | 6m tree | 100,000 | ||
32 | 1.70 | 6m tree | 229,000 | 1.20 | 6m tree | 108,500 | ||
33 | 2.00 | 6m tree | 267,500 | 1.40 | 6m tree | 125,500 | ||
34 | 2.50 | 6m tree | 337,000 | 1.70 | 6m tree | 150,500 | ||
35 | Box steel □ 40 * 80 | 1.00 | 6m tree | 184,500 | 1.80 | 6m tree | 158,000 | |
36 | 1.10 | 6m tree | 201,500 | 2.00 | 6m tree | 174,500 | ||
37 | 1.20 | 6m tree | 219,500 | □ 40 * 40 | 1.00 | 6m tree | 122,000 | |
38 | 1.40 | 6m tree | 255,000 | 1.10 | 6m tree | 133,000 | ||
39 | 1.70 | 6m tree | 308,000 | 1.20 | 6m tree | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0975555055 |
Để nhận bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm chính xác mới nhất vui lòng liên hệ 0975555055
Nhận xét
Đăng nhận xét